You are seeing product information for 43230
Houston Savings Rates
See the latest savings rates.
Select Savings
| Balance Tier | Minimum Balance | APR* |
|---|---|---|
| $0 to $4,999 | $0 | 1.10% |
| $5,000 to $9,999 | $5,000 | 1.10% |
| $10,000 to $14,999 | $10,000 | 3.50% |
| $15,000 to $99,999 | $15,000 | 3.50% |
| $100,000 to $249,999 | $100,000 | 3.50% |
| $250,000 to $499,999 | $250,000 | 3.50% |
| $500,000 & greater | $500,000 | 3.50% |
TX Boost Savings
| Balance Tier | Minimum Balance | APY* |
|---|---|---|
| All Balances | $0 | 0.05% |
| Balances $0.01 - $49,999 | $0 | 3.25% |
TX Peformance Savings
| Balance Tier | Minimum Balance | APY* |
|---|---|---|
| $0 to $9,999 | $0 | 0.05% |
| $10,000 & greater | $10,000 | 0.75% |
Titanium Money Market
| Balance Tier | Minimum Balance | APY* |
|---|---|---|
| $0 to $9,999 | $0 | 0.01% |
| $10,000 to $24,999 | $10,000 | 0.01% |
| $25,000 to $49,999 | $25,000 | 0.05% |
| $50,000 to $74,999 | $50,000 | 0.05% |
| $75,000 to $249,999 | $75,000 | 0.05% |
| $250,000 to $499,999 | $250,000 | 0.10% |
| $500,000 & greater | $500,000 | 0.15% |
iSave Kids Club
| Balance Tier | Minimum Balance | APY* |
|---|---|---|
| $0 to $9,999 | $0 | 0.40% |
| $10,000 & greater | $10,000 | 0.40% |
TX Company Club Savings
| Balance Tier | Minimum Balance | APY* |
|---|---|---|
| $0 & greater | $0 | 0.30% |
Student Savings
| Balance Tier | Minimum Balance | APY* |
|---|---|---|
| $0 & greater | $0 | 0.20% |